Инновационные решения
Проектор Optoma X316
| Технология | DLP |
|---|---|
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Яркость, лм | 3200 |
| Контрастность | 20000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.95 до 2.15 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.1 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Масса, нетто, кг. | 2.35 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 5000 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 6000 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 6500 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.58 до 7.62 |
| Габаритные размеры, мм | 314.6 x 222.6 x 101.7 |
| Вес (кг) | 2.35 |
| Гарантия | 36 месяцев |
Последние статьи
- Системы электроснабжения потолочные ручные, автоматические по приказу № 336
- Робототехнический набор «RoboLab Education»
- Робототехнический набор «RoboLab Basic»
- Наборы комплектов по робототехнике для 4-х возрастных групп
- Мобильный компьютерный класс
- Современная лабораторная мебель и учебное оборудование для проведения опытов и исследований
- Мобильный компьютерный класс "Начальная школа"
- Лабораторная учебная мебель
Популярные статьи
- Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77
- Наборы комплектов по робототехнике для 4-х возрастных групп
- Как выбрать маркерную доску. Виды и назначение
- ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ИЗУЧАЕМ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
- Проекционные калькуляторы
- КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ: МАСТЕРСКАЯ ПООБРАБОТКЕ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА
- Робототехнический набор «RoboLab Education»
- Мобильный компьютерный класс